上海到东广有没有直接到的车

发布时间:2024-06-04 10:17 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

上海没有直接到东莞的车,你可以坐到广州转车:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K527 南京西 广州 空调快速 上海 03:49 广州 04:16 1810 24:27 208 - 355/367/379 558/584
K511 上海南 三亚 空调快速 上海南 09:50 广州 06:39 1780 20:49 203 - 345/357/369 544/568
T169 上海南 广州 空调特快 上海南 11:27 广州 05:46 1780 18:19 203 - 345/357/369 544/568
T99A 上海 广州东 空调特快 上海 17:09 广州东 10:19 1818 17:10 208 - 355/367/379 558/584

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 广州 03:59 东莞东 05:13 94 01:14 16 - 63/68/71 94/101
5304/5301 怀化 深圳西 普快 广州 04:06 东莞 05:11 90 01:05 7 - 41/44/46 61/65
N593 常德 深圳 空调快速 广州 05:20 东莞 06:19 90 00:59 15 - 61/66/69 91/97
N553 岳阳 深圳 空调快速 广州东 05:35 东莞 06:27 82 00:52 15 - 61/66/69 91/97
D701 广州 深圳 动车组 广州 06:06 东莞 06:55 90 00:49 28 33 - -
N581/N584 铜仁 深圳西 快速 广州 06:22 东莞 07:25 90 01:03 8 - 42/45/47 62/66
D723 广州东 深圳 动车组 广州东 06:40 东莞 07:10 82 00:30 25 30 - -
N557 长沙 深圳 空调快速 广州 07:01 东莞 08:04 90 01:03 15 - 61/66/69 91/97
D773 广州东 深圳 动车组 广州东 07:05 东莞 07:35 82 00:30 25 30 - -
D795 广州东 深圳 动车组 广州东 07:16 东莞 07:46 82 00:30 25 30 - -
D821 广州 深圳 动车组 广州 07:20 东莞 08:04 90 00:44 28 33 - -
N588/N585 怀化 深圳西 空调快速 广州 07:26 东莞 08:44 90 01:18 15 - 61/66/69 91/97
K585/K588 南充 深圳西 空调快速 广州东 07:29 东莞 08:20 82 00:51 15 - 61/66/69 91/97
D879 广州东 深圳 动车组 广州东 07:50 东莞 08:25 82 00:35 25 30 - -
5363 岳阳 深圳西 普快 广州 08:00 东莞 09:03 90 01:03 9 - 50/54/57 -
D833 广州东 深圳 动车组 广州东 08:10 东莞 08:45 82 00:35 25 30 - -
N621/N624 广州东 汕头 空调快速 广州东 08:26 东莞东 09:22 86 00:56 16 - 67/72/75 100/107
D785 广州东 深圳 动车组 广州东 08:38 东莞 09:08 82 00:30 25 30 - -
D857 广州 深圳 动车组 广州 08:39 东莞 09:24 90 00:45 28 33 - -
D725 广州东 深圳 动车组 广州东 09:20 东莞 09:55 82 00:35 25 30 - -
D751 广州东 深圳 动车组 广州东 09:40 东莞 10:10 82 00:30 25 30 - -
D775 广州 深圳 动车组 广州 09:48 东莞 10:32 90 00:44 28 33 - -
D739 广州东 深圳 动车组 广州东 10:29 东莞 10:59 82 00:30 25 30 - -
D811 广州东 深圳 动车组 广州东 10:52 东莞 11:22 82 00:30 25 30 - -
K309/K312 广州东 合肥 空调快速 广州东 11:10 东莞东 12:06 86 00:56 15 - 61/66/69 91/97
D765 广州东 深圳 动车组 广州东 11:24 东莞 11:54 82 00:30 25 30 - -
D715 广州 深圳 动车组 广州 11:34 东莞 12:16 90 00:42 28 33 - -
D893 广州东 深圳 动车组 广州东 11:41 东莞 12:11 82 00:30 25 30 - -
T361 广州东 九龙 空调特快 广州东 11:50 东莞 12:26 82 00:36 - 22 - -
D727 广州东 深圳 动车组 广州东 11:56 东莞 12:26 82 00:30 25 30 - -
D705 广州 深圳 动车组 广州 12:13 东莞 13:00 90 00:47 28 33 - -
D825 广州东 深圳 动车组 广州东 12:52 东莞 13:22 82 00:30 25 30 - -
D777 广州 深圳 动车组 广州 12:53 东莞 13:43 90 00:50 28 33 - -
D741 广州东 深圳 动车组 广州东 13:00 东莞 13:30 82 00:30 25 30 - -
L51/L50 广州东 南昌 普快 广州东 13:02 东莞东 14:20 86 01:18 8 - 47/50/53 -
D837 广州东 深圳 动车组 广州东 13:32 东莞 14:07 82 00:35 25 30 - -
1175/1178 广州东 麻城 普快 广州东 13:50 东莞东 14:51 86 01:01 7 - 41/44/46 -
D789 广州 深圳 动车组 广州 13:53 东莞 14:38 90 00:45 28 33 - -
D717 广州 深圳 动车组 广州 14:27 东莞 15:15 90 00:48 28 33 - -
D729 广州东 深圳 动车组 广州东 14:34 东莞 15:04 82 00:30 25 30 - -
N628/N625 茂名东 汕头 空调快速 广州 14:42 东莞东 15:51 94 01:09 16 - 62/67/70 93/99
D801 广州东 深圳 动车组 广州东 14:53 东莞 15:23 82 00:30 25 30 - -
D827 广州东 深圳 动车组 广州东 15:31 东莞 16:01 82 00:30 25 30 - -
D743 广州东 深圳 动车组 广州东 15:47 东莞 16:22 82 00:35 25 30 - -
D779 广州 深圳 动车组 广州 15:59 东莞 16:47 90 00:48 28 33 - -
T161/T160 广州东 四方 空调特快 广州东 16:02 东莞东 16:51 86 00:49 15 - 61/66/69 91/97
D839 广州东 深圳 动车组 广州东 16:07 东莞 16:37 82 00:30 25 30 - -
D885 广州东 深圳 动车组 广州东 16:32 东莞 17:02 82 00:30 25 30 - -
2091/2094 广州东 鹰潭 普快 广州东 16:34 东莞东 17:30 86 00:56 8 - 47/50/53 71/76
D769 广州东 深圳 动车组 广州东 16:48 东莞 17:18 82 00:30 25 30 - -
D719 广州东 深圳 动车组 广州东 17:13 东莞 17:43 82 00:30 25 30 - -
D803 广州东 深圳 动车组 广州东 17:34 东莞 18:09 82 00:35 25 30 - -
D875 广州东 深圳 动车组 广州东 17:54 东莞 18:24 82 00:30 25 30 - -
D853 广州东 深圳 动车组 广州东 18:20 东莞 18:50 82 00:30 25 30 - -
D745 广州东 深圳 动车组 广州东 18:30 东莞 19:00 82 00:30 25 30 - -
T831 韶关 深圳 空调特快 广州 18:36 东莞 19:39 90 01:03 - 22 - -
K85/K88 广州 九江 空调快速 广州 18:48 东莞东 19:55 94 01:07 18 - 72/78/82 109/117
D817 广州东 深圳 动车组 广州东 18:53 东莞 19:23 82 00:30 25 30 - -
K297/K300 广州东 厦门 空调快速 广州东 19:08 东莞东 20:04 86 00:56 17 - 73/78/82 110/118
D771 广州东 深圳 动车组 广州东 19:21 东莞 19:51 82 00:30 25 30 - -
K232/K229 昆明 厦门 空调快速 广州东 19:22 东莞东 20:24 86 01:02 11 - 55/59/62 83/88
D865 广州 深圳 动车组 广州 19:40 东莞 20:26 90 00:46 28 33 - -
D759 广州东 深圳 动车组 广州东 19:44 东莞 20:14 82 00:30 25 30 - -
D733 广州东 深圳 动车组 广州东 20:00 东莞 20:35 82 00:35 25 30 - -
D805 广州东 深圳 动车组 广州东 20:08 东莞 20:43 82 00:35 25 30 - -
D899 广州东 深圳 动车组 广州东 20:25 东莞 21:00 82 00:35 25 30 - -
D877 广州东 深圳 动车组 广州东 20:34 东莞 21:09 82 00:35 25 30 - -
D711 广州 深圳 动车组 广州 20:35 东莞 21:27 90 00:52 28 33 - -
D831 广州东 深圳 动车组 广州东 20:44 东莞 21:19 82 00:35 25 30 - -
D747 广州东 深圳 动车组 广州东 21:12 东莞 21:42 82 00:30 25 30 - -
D783 广州 深圳 动车组 广州 21:23 东莞 22:16 90 00:53 28 33 - -
D819 广州东 深圳 动车组 广州东 21:27 东莞 21:57 82 00:30 25 30 - -
D889 广州 深圳 动车组 广州 21:46 东莞 22:35 90 00:49 28 33 - -
D761 广州东 深圳 动车组 广州东 22:12 东莞 22:47 82 00:35 25 30 - -
D735 广州东 深圳 动车组 广州东 22:32 东莞 23:02 82 00:30 25 30 - -
D807 广州东 深圳 动车组 广州东 22:45 东莞 23:20 82 00:35 25 30 - -

发错类别!不予回答。

热点新闻