杭州到嘉兴的车票价格是多少?

发布时间:2024-05-24 03:50 发布:上海旅游网

问题描述:

杭州到嘉兴的车票价格是多少?
我要去西塘,杭州到西塘的票价是多少?汽车票价……

问题解答:

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州东站 7832 2006-10-19 11:30 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7996 2006-10-19 11:40 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7911 2006-10-19 11:50 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7970 2006-10-19 12:00 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7912 2006-10-19 12:10 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7936 2006-10-19 12:20 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7095 2006-10-19 12:20 普通 中中1 杭州东-南汇[嘉] 3/0 19.0/0.0 9.5/0.0 92
杭州东站 7904 2006-10-19 12:30 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7928 2006-10-19 12:40 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7988 2006-10-19 12:50 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7836 2006-10-19 13:00 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 3011 2006-10-19 13:00 普通 中中1 杭州东站-嘉兴 3/0 19.0/0.0 9.5/0.0 92
杭州东站 7921 2006-10-19 13:10 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7922 2006-10-19 13:20 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7929 2006-10-19 13:30 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州北站 1453 2006-10-19 13:30 普通 中中1 杭州北站-浏河 3/0 19.0/0.0 9.5/0.0 92
杭州东站 7905 2006-10-19 13:40 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7985 2006-10-19 13:50 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7993 2006-10-19 14:00 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7947 2006-10-19 14:10 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7081 2006-10-19 14:20 普通 中中1 杭州东站-嘉善 3/0 19.0/0.0 9.5/0.0 92
杭州东站 7937 2006-10-19 14:20 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7833 2006-10-19 14:30 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7997 2006-10-19 14:40 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7913 2006-10-19 14:50 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7971 2006-10-19 15:00 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7914 2006-10-19 15:10 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7098 2006-10-19 15:10 普通 中中1 杭州东站-新塍 3/0 19.0/0.0 9.5/0.0 92
杭州东站 7938 2006-10-19 15:20 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7906 2006-10-19 15:30 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7067 2006-10-19 15:40 普通 中中2 杭州东站-嘉兴 3/0 22.0/0.0 11.0/0.0 92
杭州东站 7930 2006-10-19 15:40 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7989 2006-10-19 15:50 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7837 2006-10-19 16:00 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7059 2006-10-19 16:10 普通 中中2 杭州东站-嘉兴 3/0 22.0/0.0 11.0/0.0 92
杭州东站 7923 2006-10-19 16:10 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7924 2006-10-19 16:20 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7931 2006-10-19 16:30 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7041 2006-10-19 16:30 普通 中中2 杭州东站-嘉兴 3/0 22.0/0.0 11.0/0.0 92
杭州东站 7083 2006-10-19 16:40 普通 中中1 杭州东站-王江泾 3/0 19.0/0.0 9.5/0.0 92
杭州东站 7907 2006-10-19 16:40 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7986 2006-10-19 16:50 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7994 2006-10-19 17:00 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7948 2006-10-19 17:10 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7939 2006-10-19 17:20 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7834 2006-10-19 17:30 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7998 2006-10-19 17:40 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83
杭州东站 7915 2006-10-19 17:55 高速 大高2A 杭州东-嘉兴(高) 3/0 28.0/0.0 14.0/0.0 83

热点新闻