2009年杨浦区分数线是多少啊?急急急!上海招考热线打不开啊~实在不行给我查询电话也可以!谢谢!

发布时间:2024-05-29 18:35 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

2009年杨浦区高中阶段统一招生录取高中分数线

代 号 简 称 总 分 三门总分 数 学 语 文
10155 复旦附中 603 419 141 135
10157 控江中学 595.5 422.5 145 134
70157 控江择 594 427 145 137
10158 杨浦高中 591.5 418.5 142 133
70158 杨浦择 590 417 142 130
10159 同济一附 588.5 416 137 132
70159 同一附择 587 423 141 137
10330 上理工附 583 413 145 125
70330 上理附择 581.5 417 145 133
10331 上财附中 573.5 408 141 127
70331 上财附择 572 401 141 125
10332 中原中学 564.5 398.5 137 122
70332 中原择 561.5 396 133 121
10333 同济中学 568 402 142 134
70333 同济择 566 405 141 130
10334 市东中学 578.5 412 135 141
70334 市东择 577 407.5 135 132
10458 复旦实验 571 409 145 120
70458 复旦实择 569 407.5 145 131
10459 体院附中 554.5 409 144 124
70459 体院附择 552.5 394 135 120
10460 少云中学 561.5 395 141 125
70460 少云择 559.5 400 140 128
10462 民星中学 557.5 385.5 134 119
70462 民星择 555 391.5 140 113
10928 杨浦综高 543.5 379.5 136 112
10661 沪东高中 543 382.5 128 122
10665 东光明中 549.5 394.5 140 119
10669 控江附民 540 377 125 116

960695啊,和查分数的不是一个吗

http://blog.sina.com.cn/s/blog_47609f5f0100e5gk.html~type=v5_one&label=rela_nextarticle

去杨浦区的考试中心应该也可以查吧!http://www.ypzhaoban.com/

零志愿:
代号 简称 录取总分 语数外 数学 语文
00101 格致中学 601.5 427.5 146 134
00103 大境中学 588.5 417.5 142 134
00104 光明中学 593.5 413 148 123
00110 卢湾高中 586 418.5 143 132
00114 上海中学 610 433 146 142
00125 市三女中 594.5 422.5 145 131
00129 育才中学 592.5 422.5 142 132
00136 晋元高中 583.5 413.5 135 138
00142 新中高中 599.5 423.5 141 139
00143 市北中学 594 423 144 135
00144 回民中学 582 417.5 142 137
00145 六十中学 580 410.5 139 130
00147 复兴高中 593 424 145 132
00148 华师大一 598 427 145 138
00149 北郊高中 592.5 421 137 138
00155 复旦附中 604.5 432.5 149 135
00156 交大附中 599 431 150 139
00167 行知中学 588 417.5 145 128
00168 吴淞中学 588 419 142 133
00171 嘉定一中 585 419 145 132
00175 华师大二 603 431 148 138
00176 进才中学 593.5 418.5 145 133
00177 建平中学 599 426.5 145 133
00178 洋泾中学 584.5 416.5 145 134
00193 南汇中学 590.5 419 144 137
00201 上大附中 588.5 418.5 144 133
00202 上海实验 590.5 419.5 145 130
00302 久隆模范 580 409 142 129
统一录取:
控江中学 595.0 控江中学择校 594.0
杨浦高级中学 590.0
杨浦高级择校 588.5
同济一附中 584.5
同济一附中择校 583.5
上理工附中 580.5
上理工附中择校 579.0
市东中学 576.5
市东中学择校 575.0
上财附中 570.0
上财附中择校 569.0
复旦实验中学 567.0
复旦实验择校 566.0
同济中学 562.5
同济中学择校 561.0
中原中学 557
中原中学择校 556
少云中学 560.0
少云中学择校 559.0
民星中学 553.0
民星中学择校 552.0
教科院实验民办中学 540.0
杨职综合高中 540.0

热点新闻