开心网001农场问题

发布时间:2024-06-01 08:01 发布:上海旅游网

问题描述:

谁给我找一个开心网001的农场等级果实对照表? 就是应该什么等级种什么果实。找的好的加分。谢谢
真的么? 我看有的人说等级能买的种子不如有的种子好啊

问题解答:

一级蒲公英
二级茉莉花
三级杏
四级海棠
五级兰花
六级兰花
七级神秘玫瑰
八级绿茶
九级绿茶
十级绿茶
十一级绿茶
十二级绿茶
十三级灵芝
十四级灵芝
十五级灵芝or人参(两颗)
十六级同十五级
十七级同十五级
以此类推同十五级
各级最大化收益

- -|||你点开种子就可以了,会说几级才能买这个种子

1级 牧草~蒲公英
2级 高粱~茄子
3级 悦活黑加仑~芦荟
4级 桃子~康乃馨
5级 红色5+5~菊花
6级 南瓜~葡萄
7级 荷花~神秘玫瑰
8级 绿茶~人参果
10级 郁金香
11级 百合
12级 雪莲
13级 灵芝
14级 冬虫夏草
15级 人参
20级 珙桐
25级 何首乌

果实名称 等级 种子单价 果实单价 生长时间 防偷 最小产量 最大产量 每小时收益
人参 15 12000 120000 480 24 4 4 975
人形何首乌 25 6000 12000 56 24 4 4 750
灵芝 13 8000 12000 60 1 2 6 666
冬虫夏草 14 10000 13000 64 1 4 4 656
珙桐 20 4000 5000 40 2 4 8 650
绿茶 8 2000 2000 28 0 8 12 642
雪莲 12 6000 10000 56 1 2 6 607
何首乌 25 6000 10000 56 1 4 4 607
友谊花 10 10000 36 0 2 2 555
郁金香 10 5000 5200 52 1 4 8 503
爱情果 10 10000 40 0 2 2 500
神秘玫瑰 7 4000 7000 80 4 4 8 475
绿玫瑰 7 4000 10050 80 4 2 6 452
黑郁金香 10 5000 7000 52 2 2 6 442
蓝色妖姬 7 4000 6000 80 4 4 8 400
黑玫瑰 7 4000 6000 80 4 4 8 400
多色郁金香 10 5000 4200 52 1 4 8 388
绿郁金香 10 5000 6000 52 2 2 6 365
双色玫瑰 7 4000 5500 80 4 4 8 362
白玫瑰 7 4000 5000 80 4 4 8 325
粉玫瑰 7 4000 4500 80 4 4 8 287
竹子 7 2000 600 28 0 14 18 271
百合 11 5000 3200 56 0 4 8 253
黄玫瑰 7 4000 4050 80 4 4 8 253
粉郁金香 10 5000 3000 52 1 4 8 250
人参果 8 5000 4000 48 1 2 6 229
白郁金香 10 5000 2800 52 1 4 8 226
兰花 5 1000 800 32 0 6 14 218
板栗 4 400 450 28 0 8 20 210
牡丹 8 4000 2200 44 1 4 8 209
荷花 7 1000 800 44 0 10 14 195
红郁金香 10 5000 2500 52 1 4 8 192
海棠 4 400 450 36 0 10 22 188
哈密瓜 6 1300 450 28 0 10 18 178
南瓜 6 700 450 32 0 10 18 175
玉兰 5 600 500 32 0 8 16 168
红色5+5 5 4000 3000 48 1 2 6 166
橙色5+5 5 4000 3000 48 1 2 6 166
食人草 6 1400 500 40 0 12 20 165
樱花 4 400 450 36 0 8 20 163
杨梅 4 400 450 36 0 8 20 163
苹果 4 400 450 36 0 8 20 163
棉花 4 300 320 36 0 12 24 151
菊花 5 1800 1200 68 4 8 12 150
荔枝 5 800 600 36 0 6 14 144
紫罗兰 5 1000 600 36 0 6 14 138
康乃馨 4 2000 500 36 0 10 18 138
火龙果 5 1000 650 40 0 6 14 137
葡萄 6 1500 420 44 0 14 22 137
仙人掌 5 800 500 32 0 8 12 131
椰子 6 800 600 40 0 6 14 130
梅花 6 1200 400 40 0 12 20 130
芒果 6 700 400 32 0 8 16 128
草莓 5 600 400 40 0 10 18 125
菠萝 5 600 400 40 0 10 18 125
石榴 5 800 450 44 0 10 18 125
玫瑰 4 1500 1000 72 0 6 14 118
杏 3 200 150 24 0 16 24 116
薰衣草 3 300 200 32 0 16 24 115
茉莉花 2 300 250 32 0 8 24 115
芦荟 3 300 220 32 0 12 24 114
悦活黑加仑 3 300 240 32 0 8 24 110
悦活橙子 3 300 240 32 0 8 24 110
悦活石榴 3 300 240 32 0 8 24 110
蘑菇 2 150 200 24 0 12 16 110
悦活番茄 3 300 240 32 0 8 24 110
油菜花 3 200 140 20 0 8 24 102
西瓜 4 500 300 40 0 8 20 92
桃子 4 300 200 36 0 12 24 91
蒲公英 2 40 120 24 0 12 24 88
玉米 2 150 200 40 0 10 26 86
辣椒 2 120 180 36 0 10 26 86
香蕉 4 400 250 36 0 8 20 86
黄瓜 2 100 160 32 0 10 26 86
高粱 2 60 120 24 0 8 26 82
向日葵 3 800 500 40 0 6 10 80
牵牛花 1 400 135 24 0 8 24 73
茄子 3 200 140 28 0 8 24 72
豆角 3 180 120 24 0 8 24 72
番茄 3 300 160 32 0 10 22 70
菠菜 3 250 130 28 0 8 24 65
土豆 1 80 100 24 0 8 24 63
牧草 1 5 10 8 0 40 60 61
水稻 1 20 60 20 0 10 30 59
大白菜 1 50 50 16 0 8 28 53
胡萝卜 1 30 35 12 0 8 28 50

热点新闻