重庆北到上海南1641次列车到上海要多长时间啊?

发布时间:2024-05-29 13:30 发布:上海旅游网

问题描述:

是零时的火车..急!!!!

问题解答:

1641/1644次列车(重庆北--上海南)

详细情况 发车时间 08:47 到站时间 18:59
运行时间 1天10小时12分 全程 2167 类型 非空调 普快
票价信息 硬座 118 软座 0硬卧上 233 软卧上 388
硬卧中 242 软卧下 407 硬卧下 252
站次 经停站 到站时间 发车时间 停车时间 里程 当地酒店 票价
1 重庆北 08:47 08:47 起始站 0 重庆北特价酒店预定 票价
2 涪陵 10:02 10:06 4分 100 票价
3 武隆 11:01 11:08 7分 167 票价
4 彭水 11:50 11:52 2分 216 票价
5 黔江 12:34 12:37 3分 280 票价
6 酉阳 13:38 13:42 4分 362 票价
7 秀山 14:23 14:30 7分 406 票价
8 孟溪 14:59 15:12 13分 452 票价
9 铜仁 16:13 16:19 6分 509 票价
10 怀化 17:38 18:04 26分 602 票价
11 娄底 23:11 23:17 6分 917 票价
12 株洲 01:30 01:43 13分 1042 票价
13 萍乡 02:48 02:54 6分 1123 萍乡特价酒店预定 票价
14 新余 05:08 05:14 6分 1248 票价
15 樟树 06:06 06:10 4分 1324 票价
16 鹰潭 08:06 08:14 8分 1494 票价
17 上饶 10:36 10:42 6分 1610 上饶特价酒店预定 票价
18 衢州 12:21 12:27 6分 1721 票价
19 龙游 12:50 12:55 5分 1752 票价
20 金华西 13:40 13:50 10分 1807 金华西特价酒店预定 票价
21 义乌 14:29 14:34 5分 1855 义乌特价酒店预定 票价
22 萧山 15:45 15:50 5分 1979 票价
23 杭州东 16:06 16:16 10分 2000 杭州东特价酒店预定 票价
24 嘉兴 17:25 17:31 6分 2087 嘉兴特价酒店预定 票价
25 上海南 18:59 18:59 终点站 2167 上海南特价酒店预定 票价

34时12分

1641/1644次-重庆北到上海南火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1641/1644 1 重庆北 - 08:47 0 00时00分 0 0 - 0 0
1641/1644 2 涪陵 10:02 10:06 4 01时15分 100 8 - 66 101
1641/1644 3 武隆 11:01 11:08 7 02时14分 167 13 - 66 101
1641/1644 4 彭水 11:50 11:52 2 03时03分 216 17 - 66 101
1641/1644 5 黔江 12:34 12:37 3 03时47分 280 21 - 66 101
1641/1644 6 酉阳 13:38 13:42 4 04时51分 362 27 - 66 101
1641/1644 7 秀山 14:23 14:30 7 05时36分 406 31 - 71 108
1641/1644 8 孟溪 14:59 15:12 13 06时12分 452 32 - 74 114
1641/1644 9 铜仁 16:13 16:19 6 07时26分 509 36 - 82 127
1641/1644 10 怀化 17:38 18:04 26 08时51分 602 41 - 93 144
1641/1644 11 娄底 23:11 23:17 6 14时24分 917 59 - 130 207
1641/1644 12 株洲 01:30 01:43 13 16时43分 1042 67 - 145 231
1641/1644 13 萍乡 02:48 02:54 6 18时01分 1123 70 - 153 244
1641/1644 14 新余 05:08 05:14 6 20时21分 1248 75 - 163 262
1641/1644 15 樟树 06:06 06:10 4 21时19分 1324 81 - 175 279
1641/1644 16 鹰潭 08:06 08:14 8 23时19分 1494 88 - 190 304
1641/1644 17 上饶 10:36 10:42 6 25时49分 1610 95 - 204 328
1641/1644 18 衢州 12:21 12:27 6 27时34分 1721 100 - 214 346
1641/1644 19 龙游 12:50 12:55 5 28时03分 1752 100 - 214 346
1641/1644 20 金华西 13:40 13:50 10 28时53分 1807 102 - 219 355
1641/1644 21 义乌 14:29 14:34 5 29时42分 1855 105 - 225 364
1641/1644 22 萧山 15:45 15:50 5 30时58分 1979 111 - 236 381
1641/1644 23 杭州东 16:06 16:16 10 31时19分 2000 111 - 236 381
1641/1644 24 嘉兴 17:25 17:31 6 32时38分 2087 116 - 247 399
1641/1644 25 上海南 18:59 - 0 34时12分 2167 118 - 252 407

热点新闻