请问现在最新的上海黄金零售价格

发布时间:2024-05-29 03:08 发布:上海旅游网

问题描述:

谢谢两位,我只想知道现在金店柜台黄金售价,谁能告知我吗?

问题解答:

上海黄金交易所行情

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间

Ag(T+D) 2676.00 2670.00 2676.00 2666.00 0.07% 2674.00 1822.0000 2009-02-03 21:22:27

Au(T+D) 199.00 198.10 199.00 198.10 0.47% 198.06 382.0000 2009-02-03 21:22:34

Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 197.98 0 2009-02-03 20:15:06

Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 199.00 0 2009-02-03 20:15:06

Au100g 198.10 198.60 198.60 198.10 0.03% 198.04 0.4000 2009-02-03 21:21:21

Au99.95 0 0 0 0 0% 198.05 0 2009-02-03 20:15:06

数据来源 上海黄金交易所

热点新闻