很简单的问题,在上海这些东西什么价格

发布时间:2024-06-10 03:47 发布:上海旅游网

问题描述:

截至8月底

鲈鱼,黑鱼,鲑鱼(选其一,多少钱一条)

童子鸡(多少钱一只)

苹果(多少钱一斤)

葡萄(多少钱一斤)

菠萝(多少钱一只)

生梨(多少钱一斤)
比如说2斤左右的多少钱一条

大致均价就可以,误差在20%以内都没关系

毕竟菜市场的物价不是一个定数

问题解答:

鲈鱼15-18/斤 20左右一条

童子鸡7-10/斤 18元左右一只

水果不同品种价格也不一样。
苹果2.5-6.0 /斤

葡萄3.5-10.0/斤

菠萝4.0-5.0/斤

梨1.0-6.0/斤

质量不一样,价格也不一样
我只知道
苹果2.5-4.5
葡萄3.5-6.8
菠萝4.5
梨0。8-1.5

你应该是问均价,但你指的鱼 多少一条 太笼统

汗一个。。。是8月底还是这个月8号? 这里有全面信息。。。及时更新

http://www.vegnet.com.cn/Price/Market_71.aspx

2008-8-29 香菇 上海农产品中心批发市场 ¥11.00 ¥12.00 ¥11.50 元/kg

2008-8-29 香葱 上海农产品中心批发市场 ¥2.00 ¥2.60 ¥2.30 元/kg

2008-8-29 土豆 上海农产品中心批发市场 ¥1.40 ¥2.40 ¥1.90 元/kg

2008-8-29 甜椒 上海农产品中心批发市场 ¥2.20 ¥2.60 ¥2.40 元/kg

2008-8-29 蒜苗 上海农产品中心批发市场 ¥3.40 ¥3.60 ¥3.50 元/kg

2008-8-29 生菜 上海农产品中心批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 元/kg

2008-8-29 山药 上海农产品中心批发市场 ¥5.00 ¥5.60 ¥5.30 元/kg

2008-8-29 青菜 上海农产品中心批发市场 ¥3.80 ¥4.20 ¥4.00 元/kg

2008-8-29 芹菜 上海农产品中心批发市场 ¥3.80 ¥4.20 ¥4.00 元/kg

2008-8-29 茄子 上海农产品中心批发市场 ¥1.30 ¥1.80 ¥1.55 元/kg

2008-8-29 蓬花菜 上海农产品中心批发市场 ¥9.00 ¥10.00 ¥9.50 元/kg

2008-8-29 藕 上海农产品中心批发市场 ¥2.40 ¥3.00 ¥2.70 元/kg

2008-8-29 南瓜 上海农产品中心批发市场 ¥1.00 ¥1.80 ¥1.40 元/kg

2008-8-29 美芹 上海农产品中心批发市场 ¥1.80 ¥2.00 ¥1.90 元/kg

2008-8-29 毛菜 上海农产品中心批发市场 ¥6.00 ¥7.00 ¥6.50 元/kg

2008-8-29 萝卜 上海农产品中心批发市场 ¥1.10 ¥1.30 ¥1.20 元/kg

2008-8-29 卷心菜 上海农产品中心批发市场 ¥0.80 ¥1.00 ¥0.90 元/kg

2008-8-29 韭黄 上海农产品中心批发市场 ¥3.40 ¥4.80 ¥4.10 元/kg

2008-8-29 韭菜 上海农产品中心批发市场 ¥1.40 ¥1.80 ¥1.60 元/kg

2008-8-29 尖辣椒 上海农产品中心批发市场 ¥2.30 ¥2.50 ¥2.40 元/kg

2008-8-29 黄瓜 上海农产品中心批发市场 ¥1.20 ¥3.40 ¥2.80 元/kg

2008-8-29 花菜 上海农产品中心批发市场 ¥2.80 ¥4.20 ¥3.50 元/kg

2008-8-29 胡萝卜 上海农产品中心批发市场 ¥2.20 ¥2.40 ¥2.30 元/kg

2008-8-29 番茄 上海农产品中心批发市场 ¥1.40 ¥2.50 ¥1.95 元/kg

2008-8-29 冬瓜 上海农产品中心批发市场 ¥0.40 ¥0.60 ¥0.50 元/kg

2008-8-29 刀豆 上海农产品中心批发市场 ¥3.60 ¥3.80 ¥3.70 元/kg

2008-8-29 大葱 上海农产品中心批发市场 ¥2.20 ¥2.40 ¥2.30 元/kg

2008-8-29 大白菜 上海农产品中心批发市场 ¥1.60 ¥1.70 ¥1.65 元/kg

黑鱼大概10几,鸡7~8,苹果3.8,生梨2.5

热点新闻